Cod | #196856 |
---|---|
Stock | STOCK BAJO |
Marcas | Apple |
Efectivo | $840,000 |
Transferencia Bancaria | $840,000 |
1
|
$1,050,000 | $1,050,000 |
3
|
$350,000 | $1,050,000 |
6 | $193,200 | $1,159,200 |
12 | $115,500 | $1,386,000 |
18 | $91,000 | $1,638,000 |
12 $107,525
12 $96,250
12 $115,500
12 $85,250
12 $96,250
12 $89,375
12 $43,409
12 $67,650
12 $61,325
12 $61,325