Cod | #217516 |
---|---|
Stock | STOCK BAJO |
Marcas | Apple |
Efectivo | $315,700 |
Transferencia Bancaria | $315,700 |
1
|
$394,625 | $394,625 |
3
|
$131,542 | $394,625 |
6 | $72,611 | $435,666 |
12 | $43,409 | $520,905 |
18 | $34,201 | $615,615 |
12 $107,525
12 $96,250
12 $115,500
12 $115,500
12 $85,250
12 $96,250
12 $89,375
12 $67,650
12 $61,325
12 $61,325