Cod | #196937 |
---|---|
Stock | STOCK BAJO |
Marcas | Lenovo |
Efectivo | $882,000 |
Transferencia Bancaria | $882,000 |
1
|
$1,111,320 | $1,111,320 |
3
|
$370,440 | $1,111,320 |
6 | $211,680 | $1,270,080 |
12 | $132,300 | $1,587,600 |
18 | $107,800 | $1,940,400 |
12 $91,500
12 $147,300
12 $181,110
12 $136,410
12 $147,300
12 $144,870
12 $150,675
12 $73,500
12 $73,500
12 $138,765