Cod | #196937 |
---|---|
Stock | STOCK BAJO |
Marcas | Lenovo |
Efectivo | $640,000 |
Transferencia Bancaria | $640,000 |
1
|
$800,000 | $800,000 |
3
|
$266,667 | $800,000 |
6 | $147,200 | $883,200 |
12 | $88,000 | $1,056,000 |
18 | $69,333 | $1,248,000 |
12 $54,986
12 $63,250
12 $81,125
12 $25,162
12 $84,562
12 $37,812
12 $93,500
12 $108,350
12 $108,350
12 $89,375