Cod | #196855 |
---|---|
Stock | STOCK BAJO |
Marcas | Apple |
Efectivo | $982,000 |
Transferencia Bancaria | $982,000 |
1
|
$1,237,320 | $1,237,320 |
3
|
$412,440 | $1,237,320 |
6 | $235,680 | $1,414,080 |
12 | $147,300 | $1,767,600 |
18 | $120,022 | $2,160,400 |
12 $91,500
12 $181,110
12 $132,300
12 $136,410
12 $147,300
12 $144,870
12 $150,675
12 $73,500
12 $73,500
12 $138,765