Cod | #196855 |
---|---|
Stock | STOCK BAJO |
Marcas | Apple |
Efectivo | $700,000 |
Transferencia Bancaria | $700,000 |
1
|
$875,000 | $875,000 |
3
|
$291,667 | $875,000 |
6 | $161,000 | $966,000 |
12 | $96,250 | $1,155,000 |
18 | $75,833 | $1,365,000 |
12 $107,525
12 $115,500
12 $115,500
12 $85,250
12 $96,250
12 $89,375
12 $43,409
12 $67,650
12 $61,325
12 $61,325