Cod | #182530 |
---|---|
Stock | STOCK BAJO |
Marcas | Lenovo |
Efectivo | $275,000 |
Transferencia Bancaria | $275,000 |
1
|
$343,750 | $343,750 |
3
|
$114,583 | $343,750 |
6 | $63,250 | $379,500 |
12 | $37,812 | $453,750 |
18 | $29,792 | $536,250 |
12 $54,986
12 $63,250
12 $81,125
12 $25,162
12 $84,562
12 $88,000
12 $93,500
12 $108,350
12 $108,350
12 $89,375