Cod | #197005 |
---|---|
Stock | STOCK BAJO |
Marcas | Apple |
Efectivo | $740,000 |
Transferencia Bancaria | $740,000 |
1
|
$925,000 | $925,000 |
3
|
$308,333 | $925,000 |
6 | $170,200 | $1,021,200 |
12 | $101,750 | $1,221,000 |
18 | $80,167 | $1,443,000 |
12 $54,986
12 $63,250
12 $81,125
12 $25,162
12 $84,562
12 $37,812
12 $88,000
12 $93,500
12 $108,350
12 $108,350